111年第二梯次品管圈輔導員考試通過名單 | |||
(有關考生成績單,證書或單元合格證明書將於112年1月初寄發) | |||
基礎通過 | 進階通過 | ||
N111020001 | S111020018 | N111020001 | S111020016 |
N111020004 | S111020020 | N111020002 | S111020018 |
N111020005 | S111020025 | N111020003 | S111020030 |
N111020007 | S111020027 | N111020005 | S111020032 |
N111020008 | S111020028 | N111020007 | S111020033 |
N111020009 | S111020033 | N111020008 | S111020034 |
N111020011 | S111020035 | N111020009 | S111020035 |
N111020012 | S111020037 | N111020012 | S111020037 |
N111020015 | S111020038 | N111020015 | S111020040 |
N111020016 | B111020001 | N111020017 | B111020002 |
N111020017 | B111020002 | N111020020 | B111020003 |
N111020018 | B111020003 | N111020022 | B111020004 |
N111020020 | B111020004 | N111020024 | B111020005 |
N111020021 | B111020005 | N111020025 | B111020006 |
N111020022 | B111020006 | N111020027 | B111020007 |
N111020024 | B111020007 | N111020032 | B111020012 |
N111020027 | B111020008 | N111020034 | B111020013 |
N111020030 | B111020010 | N111020035 | B111020015 |
N111020032 | B111020011 | N111020039 | B111020017 |
N111020033 | B111020012 | N111020042 | B111020019 |
N111020034 | B111020013 | N111020045 | B111020020 |
N111020035 | B111020015 | N111020049 | B111020022 |
N111020039 | B111020016 | N111020050 | B111020023 |
N111020042 | B111020017 | N111020051 | B111020024 |
N111020043 | B111020018 | N111020052 | B111020025 |
N111020044 | B111020019 | N111020053 | H111020001 |
N111020048 | B111020020 | M111020003 | H111020002 |
M111020003 | B111020021 | M111020006 | H111020003 |
M111020005 | B111020022 | M111020007 | H111020004 |
M111020006 | B111020023 | M111020009 | H111020006 |
M111020007 | B111020024 | M111020010 | H111020007 |
M111020008 | B111020025 | M111020013 | H111020008 |
M111020010 | H111020001 | M111020016 | H111020009 |
M111020013 | H111020003 | M111020018 | H111020010 |
M111020016 | H111020004 | M111020020 | H111020011 |
M111020020 | H111020005 | M111020021 | H111020012 |
M111020021 | H111020007 | M111020029 | H111020013 |
M111020022 | H111020008 | M111020030 | H111020014 |
M111020026 | H111020009 | M111020031 | H111020016 |
M111020029 | H111020010 | M111020032 | H111020017 |
M111020031 | H111020011 | M111020034 | H111020018 |
M111020032 | H111020012 | M111020039 | H111020019 |
M111020034 | H111020013 | M111020041 | H111020020 |
M111020036 | H111020014 | M111020042 | H111020021 |
M111020038 | H111020016 | M111020044 | H111020023 |
M111020039 | H111020017 | M111020047 | H111020024 |
M111020041 | H111020018 | M111020049 | H111020025 |
M111020042 | H111020019 | M111020053 | H111020026 |
M111020044 | H111020020 | M111020057 | H111020027 |
M111020045 | H111020021 | S111020003 | H111020028 |
M111020046 | H111020022 | S111020006 | H111020029 |
M111020048 | H111020023 | S111020010 | H111020030 |
M111020049 | H111020024 | S111020011 | H111020031 |
M111020051 | H111020025 | S111020012 | H111020032 |
M111020053 | H111020026 | S111020015 | |
M111020055 | H111020027 | ||
M111020056 | H111020028 | ||
S111020003 | H111020029 | ||
S111020006 | H111020030 | ||
S111020010 | H111020031 | ||
S111020011 | H111020032 | ||
S111020012 |
- 電話:(02)2391-1368 | 傳真:(02)2391-1231 | 免付費專線:0800-063888
- 地址:100台北市中正區杭州南路一段15-1號3樓
- 聯絡人
- 電話:(02)2391-1368 #8539 陳建宇先生 E-mail:c0539@csd.org.tw
- #8544 王渙真小姐 E-mail:c0544@csd.org.tw
- #8662 盧秉之先生 E-mail:c0662@csd.org.tw
- #1383 彭思媗小姐 E-mail:c1383@csd.org.tw